127 Apmz
Apmz 127: Klimatisierter InterCity-Großraumwagen 1. Klasse, druckertüchtigt
Apmz 127.1
Nummernbereiche: | |
Länge über Puffer: | 26 400 mm |
Wagenkastenlänge: | 26 100 mm |
Wagenkastenbreite: | 2 825 mm |
Höhe über Schienenoberkante: | 4 050 mm |
Drehzapfenabstand: | 19 000 mm |
Achsstand: | 21 500 mm |
Achsstand im Drehgestell: | 2 500 mm |
Drehgestellbauart: | Minden-Deutz 367 (Serie); Minden-Deutz 52_ (18-90 185 bis 20__); Minden-Deutz 52_ mit Schlingerdämpfern (18-90 186 bis 20__); Minden-Deutz 523 (18-90 185, 186 seit 20__) |
Leergewicht: | 47 t (Minden-Deutz 367); 48 t (Minden-Deutz 523) |
Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
Sitzplätze erster/zweiter Klasse: | 51/- (ab Werk); 54/- („IC mod“) |
Abteile: | – |
Toiletten: | 2, geschlossenes System |
Waschräume: | – |
Dientsraum: | – |
Bremsbauart: | <R> KE-GPR-Mg (D) [ep] [NBÜ] |
Bremsgewichte: | <R>+Mg 109 t, <R> 77 t, R 74 t, P 53 t, G 44 t (Minden-Deutz 367) <R>+Mg 111 t, <R> 79 t, R 74 t, P 57 t, G 45 t (Minden-Deutz 523) |
Heizungsbauart: | Klimaes |
Energieversorgung: | Zentrale Energieversorgung aus der Zugsammelschiene |
Batterien: | 24 V, 385 Ah |
Baujahr(e): | 2002 bis 2004 |
Hersteller: | |
Anzahl: | 31 |
Ausmusterung: | 2004 (18-90 178, 180 in 2015 bis 2016 (Umbau in |
Umgebaut in: | |
Umgebaut aus: | Apmz 117.0; Apmz 117.2 |
Bemerkungen: | Druckertüchtigung überwiegend aufgehoben |
Apmz 127.2
Nummernbereiche: | |
Länge über Puffer: | 26 400 mm |
Wagenkastenlänge: | 26 100 mm |
Wagenkastenbreite: | 2 825 mm |
Höhe über Schienenoberkante: | 4 050 mm |
Drehzapfenabstand: | 19 000 mm |
Achsstand: | 21 500 mm |
Achsstand im Drehgestell: | 2 500 mm |
Drehgestellbauart: | Minden-Deutz 367 |
Leergewicht: | 47 t |
Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
Sitzplätze erster/zweiter Klasse: | 51/- (ab Werk); 54/- („IC mod“) |
Abteile: | – |
Toiletten: | 2, geschlossenes System |
Waschräume: | – |
Dientsraum: | – |
Bremsbauart: | <R> KE-GPR-Mg (D) [ep] [NBÜ] |
Bremsgewichte: | <R>+Mg 109 t, <R> 77 t, R 74 t, P 53 t, G 44 t |
Heizungsbauart: | Klimaes |
Energieversorgung: | Zentrale Energieversorgung aus der Zugsammelschiene |
Batterien: | 24 V, 385 Ah |
Baujahr(e): | 2003 bis 2004 (ex Apmz 117.2); 2004 (ex Apmz 127.1) |
Hersteller: | |
Anzahl: | 5 |
Ausmusterung: | 2015 bis 2016 |
Umgebaut in: | |
Umgebaut aus: | |
Bemerkungen: | Druckertüchtigung aufgehoben |
Letzte Änderung: 05.05.2016