108 Avmz
Avmz 108: Klimatisierter InterCity-Abteilwagen 1. Klasse der Eurofima-Bauart, teilweise druckertüchtigt
Avmz 108.1
 
| Nummernbereiche: | |
| Länge über Puffer: | 26 400 mm | 
| Wagenkastenlänge: | 26 100 mm | 
| Wagenkastenbreite: | 2 825 mm | 
| Höhe über Schienenoberkante: | 4 050 mm | 
| Drehzapfenabstand: | 19 000 mm | 
| Achsstand: | 21 560 mm | 
| Achsstand im Drehgestell: | 2 560 mm | 
| Drehgestellbauart: | Fiat Y 0270 S | 
| Leergewicht: | 47 t | 
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h | 
| Sitzplätze erster/zweiter Klasse: | 54/- | 
| Abteile: | 9 | 
| Toiletten: | 2, geschlossenes System | 
| Waschräume: | – | 
| Dientsraum: | – | 
| Bremsbauart: | <R> KE-GPR-Mg (D) [ep] [NBÜ] | 
| Bremsgewichte: | <R>+Mg 107 t, <R> 75 t, R 70 t, P 54 t, G 43 t | 
| Heizungsbauart: | Klimae | 
| Energieversorgung: | Zentrale Energieversorgung aus der Zugsammelschiene | 
| Batterien: | 24 V, 385 Ah | 
| Baujahr(e): | |
| Hersteller: | AW Neumünster | 
| Anzahl: | 64 | 
| Ausmusterung: | 2015 bis 2016 (Umbau in | 
| Umgebaut in: | |
| Umgebaut aus: | |
| Bemerkungen: | Druckertüchtigung bei allen Wagen inzwischen aufgehoben | 
Avmz 108.5
| Nummernbereiche: | |
| Länge über Puffer: | 26 400 mm | 
| Wagenkastenlänge: | 26 100 mm | 
| Wagenkastenbreite: | 2 825 mm | 
| Höhe über Schienenoberkante: | 4 050 mm | 
| Drehzapfenabstand: | 19 000 mm | 
| Achsstand: | 21 560 mm | 
| Achsstand im Drehgestell: | 2 560 mm | 
| Drehgestellbauart: | Fiat Y 0270 S | 
| Leergewicht: | 45 t | 
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h | 
| Sitzplätze erster/zweiter Klasse: | 54/- | 
| Abteile: | 9 | 
| Toiletten: | 2, geschlossenes System | 
| Waschräume: | – | 
| Dientsraum: | – | 
| Bremsbauart: | <R> KE-GPR-Mg (D) [ep] [NBÜ] | 
| Bremsgewichte: | <R>+Mg 107 t, <R> 75 t, R 70 t, P 54 t, G 43 t | 
| Heizungsbauart: | Klimae | 
| Energieversorgung: | Zentrale Energieversorgung aus der Zugsammelschiene | 
| Batterien: | 24 V, 385 Ah | 
| Baujahr(e): | 2008 | 
| Hersteller: | AW Neumünster | 
| Anzahl: | 6 | 
| Ausmusterung: | – | 
| Umgebaut in: | – | 
| Umgebaut aus: | |
| Bemerkungen: | Berlin-Warszawa-Express | 
Avmz 108.7
| Nummernbereiche: | |
| Länge über Puffer: | 26 400 mm | 
| Wagenkastenlänge: | 26 100 mm | 
| Wagenkastenbreite: | 2 825 mm | 
| Höhe über Schienenoberkante: | 4 050 mm | 
| Drehzapfenabstand: | 19 000 mm | 
| Achsstand: | 21 500 mm | 
| Achsstand im Drehgestell: | 2 500 mm | 
| Drehgestellbauart: | Fiat Y 0270 S | 
| Leergewicht: | 45 t | 
| Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h | 
| Sitzplätze erster/zweiter Klasse: | 54/- | 
| Abteile: | 9 | 
| Toiletten: | 2, geschlossenes System | 
| Waschräume: | – | 
| Dientsraum: | – | 
| Bremsbauart: | <R> KE-GPR-Mg (D) [ep] [NBÜ] | 
| Bremsgewichte: | <R>+Mg 107 t, <R> 75 t, R 70 t, P 54 t, G 43 t | 
| Heizungsbauart: | Klimae | 
| Energieversorgung: | Zentrale Energieversorgung aus der Zugsammelschiene | 
| Batterien: | 24 V, 385 Ah | 
| Baujahr(e): | |
| Hersteller: | AW Neumünster | 
| Anzahl: | 28 | 
| Ausmusterung: | 2008 (6 Wagen in 2015 bis 2016 (Umbau in | 
| Umgebaut in: | |
| Umgebaut aus: | |
| Bemerkungen: | Wagen | 
Letzte Änderung: 21.01.2016
