138 WRbumz, WRmbz
WRbumz 138: Speisewagen („Quick Pick“);
WRmbz 138: Klimatisierter Speisewagen, behindertengerecht
WRbumz 138.0
Nummernbereiche: |
|
Länge über Puffer: | 26 400 mm |
Wagenkastenlänge: | 26 100 mm |
Wagenkastenbreite: | 2 825 mm |
Höhe über Schienenoberkante: | 4 050 mm |
Drehzapfenabstand: | 19 000 mm |
Achsstand: | 21 500 mm |
Achsstand im Drehgestell: | 2 500 mm |
Drehgestellbauart: | Minden-Deutz 34_ |
Leergewicht: | |
Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h |
Sitzplätze erster/zweiter Klasse: | -/- |
Abteile: | – |
Toiletten: | 1 |
Waschräume: | – |
Dienstraum: | – |
Bremsbauart: | <R> KE-GPR |
Bremsgewichte: | |
Heizungsbauart: | Whzes |
Energieversorgung: | Zentrale Energieversorgung aus der Zugsammelschiene |
Batterien: | |
Baujahr(e): | 1973 |
Hersteller: | |
Anzahl: | 2 |
Ausmusterung: | 1990 |
Umgebaut in: | – |
Umgebaut aus: | |
Bemerkungen: | Tische längs angeordnet |
WRbumz 138.1
Nummernbereiche: |
|
Länge über Puffer: | 26 400 mm |
Wagenkastenlänge: | 26 100 mm |
Wagenkastenbreite: | 2 825 mm |
Höhe über Schienenoberkante: | 4 050 mm |
Drehzapfenabstand: | 19 000 mm |
Achsstand: | 21 500 mm |
Achsstand im Drehgestell: | 2 500 mm |
Drehgestellbauart: | Minden-Deutz 34_ |
Leergewicht: | |
Höchstgeschwindigkeit: | 160 km/h |
Sitzplätze erster/zweiter Klasse: | -/- |
Abteile: | – |
Toiletten: | 1 |
Waschräume: | – |
Dienstraum: | – |
Bremsbauart: | <R> KE-GPR |
Bremsgewichte: | |
Heizungsbauart: | Whzes |
Energieversorgung: | Zentrale Energieversorgung aus der Zugsammelschiene |
Batterien: | |
Baujahr(e): | 1973 |
Hersteller: | |
Anzahl: | 1 |
Ausmusterung: | 1990 |
Umgebaut in: | – |
Umgebaut aus: | |
Bemerkungen: | Tische quer angeordnet |
WRmbz 138.1
Nummernbereiche: |
|
Länge über Puffer: | 26 400 mm |
Wagenkastenlänge: | 26 100 mm |
Wagenkastenbreite: | 2 825 mm |
Höhe über Schienenoberkante: | 4 050 mm |
Drehzapfenabstand: | 19 000 mm |
Achsstand: | 21 500 mm |
Achsstand im Drehgestell: | 2 500 mm |
Drehgestellbauart: | Minden-Deutz 367 |
Leergewicht: | 52 t |
Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
Sitzplätze erster/zweiter Klasse: | -/- |
Abteile: | – |
Toiletten: | 2, geschlossenes System, davon 1 behindertengerecht |
Waschräume: | – |
Dienstraum: | Ja (Zfk) |
Bremsbauart: | <R> KE-GPR-Mg (D) [ep] [NBÜ] |
Bremsgewichte: | <R>+Mg 119 t, <R> 87 t, R 84 t, P 59 t, G 50 t |
Heizungsbauart: | Whzes/Klimae |
Energieversorgung: | Zentrale Energieversorgung aus der Zugsammelschiene |
Batterien: | 120 V, 165 Ah |
Baujahr(e): | 1998 bis 2002 |
Hersteller: | |
Anzahl: | 10 |
Ausmusterung: | 2010 bis 2014 |
Umgebaut in: | – |
Umgebaut aus: | |
Bemerkungen: | – |
Letzte Änderung: 07.01.2017