Aufbau der UIC-Wagennummer
Für die Nummernvergabe von Reisezugwagen gibt es seit etwa Mitte der 60er Jahre ein europaweit einheitliches System, welches hier vorgestellt werden soll.
Die klassische Wagennummer ist nach folgendem Schema aufgebaut:
61 84 05-70 118-5 (Hier die Nummer eines Bvcmh der EETC)
- 1. und 2. Ziffer: Austauschverfahren
- 3. und 4. Ziffer: Länderkennzahl (früher Betreiber)
- 5. und 6. Ziffer: Wagentyp
- 7. und 8. Ziffer: Geschwindigkeit und Heizung
- 9. bis 11. Ziffer: laufende Nummer
- 12. Ziffer: EDV-Kontrollziffer
Nachfolgend werden die einzelnen Ziffer und ihre Bedeutung genauer erklärt.
Angemerkt sei außerdem noch, dass die Ziffern 5 bis 8 keinen verbindlichen Charakter haben, immer wieder gibt es Ausnahmen, da sich seit Einführung der Computer-Wagennummern der Bedarf an verschiedenen Nummernbereichen geändert hat
1. und 2. Ziffer: Austauschverfahren
Im Austauschverfahren werden die grundlegenden Informationen zum jeweiligen Wagen angegeben. Dies sind grob gesagt der Verwendungszweck und die Zulassung.
Bedeutung der jeweiligen Kennziffern (Aufstellung unvollständig):
00 | Fahrzeug ist ausgemustert |
50 | Reisezugwagen ohne RIC für den Binnenverkehr* |
51 | Reisezugwagen mit RIC |
52 | Reisezugwagen mit RIC, umspurbar |
53 | ? |
55 | Privater Reisezugwagen ohne RIC für den Binnenverkehr* |
56 | Privater Reisezugwagen mit RIC |
57 | Wagen für den Verkehr mit Bahnen der OSShD zugelassen |
60 | Bahndienstwagen der Reisezugwagenbauart ohne RIC*; zeitweise auch angewendet für klimatisierte Fernverkehrswagen ohne RIC* |
61 | Klimatisierter Fernverkehrsreisezugwagen mit RIC |
62 | Klimatisierter Fernverkehrsreisezugwagen mit RIC, umspurbar |
63 | Bahndienstwagen der Reisezugwagenbauart mit RIC |
65 | Autotransportwagen der Güterwagenbauart ohne RIC* |
70 | Druckertüchtigte, klimatisierte Reisezugwagen ohne RIC* |
71 | Schlafwagen des internationalen TEN-Fahrzeugpools |
73 | Druckertüchtigte, klimatisierte Reisezugwagen mit RIC |
75 | ? |
* Auslandszulassungen nach besonderer Vereinbarung (im RIC-Raster angeschrieben)
3. und 4. Ziffer: Länderkennzahl (früher Betreiber)
Mit der 3. und 4. Ziffer wurde früher der Fahrzeugbetreiber angegeben. Privatwagen mussten dazu bei einem Bahnunternehmen mit Privatwagennummern eingestellt werden. Seit 2008 entfällt dies, Privatwagen werden mit den Austausch-Kennziffern 55 oder 56, der neuen Länderkennzahl und dem Kürzel des Bahnunternehmens einschließlich Länderkürzel (z. B. D-DB) eingestellt.
Bedeutung der Ziffern (Aufstellung unvollständig):
00 | ? (ehem. private EVU) |
10 | Finnland |
14 | ? (ehem. CIWL) |
20 | Russland |
21 | Weißrussland |
22 | Ukraine |
23 | Moldawien |
24 | Litauen |
25 | Lettland |
26 | Estland |
27 | Kasachstan |
28 | Georgien |
29 | Usbekistan |
30 | Korea |
31 | Mongolei |
32 | Vietnam |
33 | China |
34 | ? |
35 | ? |
36 | ? |
37 | ? |
38 | ? |
39 | ? |
40 | Kuba |
41 | Albanien |
42 | Japan |
43 | – (ehem. GySEV/ROeEE) |
44 | Bosnien und Herzegowina (ZRS) |
45 | ? |
46 | – (ehem. THURBO und MThB) |
47 | ? |
48 | ? |
49 | ? |
50 | Bosnien und Herzegowina (ZFBH) (ehem. DR der DDR) |
51 | Polen |
52 | Bulgarien |
53 | Rumänien |
54 | Tschechien (ehem. CSD) |
55 | Ungarn |
56 | Slowakei |
57 | Aserbaidschan |
58 | Armenien |
59 | Kirgistan |
60 | Irland |
61 | Korea |
62 | Montenegro |
63 | – (ehem. BLS) |
64 | – (ehem. FNME) |
65 | Mazedonien |
66 | Tadschikistan |
67 | Turkmenistan |
68 | – (ehem. AE und BE) |
69 | – (ehem. Eurotunnel) |
70 | ? |
71 | Spanien |
72 | Serbien, Jugoslawien |
73 | Griechenland |
74 | Schweden |
75 | Türkei |
76 | Norwegen |
77 | – |
78 | Kroatien |
79 | Slowenien |
80 | Deutschland |
81 | Österreich |
82 | Luxembourg |
83 | Italien |
84 | Niederlande |
85 | Schweiz |
86 | Dänemark |
87 | Frankreich |
88 | Belgien |
89 | ? |
90 | Ägypten |
91 | Tunesien |
92 | Algerien |
93 | Marokko |
94 | Portugal |
95 | Israel |
96 | Iran? |
97 | Syrien |
98 | Libanon |
99 | Iran? |
5. und 6. Ziffer: Wagentyp
Mit der 5. und 6. Ziffer wird der Wagentyp angegeben.
- 00: Postwagen
- 01: Privatwagen (1. Klasse)*
- 02: Privatwagen (2. Klasse)*
- 03: Privatwagen (1. und 2. Klasse)*
- 04: Privatwagen*
- 05: Privatwagen (Liegewagen)*
- 06: Schlafwagen, die noch nicht in den TEN-Fahrzeugpool eingebracht sind
- 07: Schlafwagen, die noch nicht in den TEN-Fahrzeugpool eingebracht sind, und auch noch nicht als solche kodifiziert sind
- 08: Privatwagen (Speise-, Halbgepäck- oder Salonwagen)*
- 09: Privatwagen (Gepäckwagen)*
* entfallen seit Einführung der TSI-Fahrzeugnummer
- 10: 10 Abteile 1. Klasse
- 11: 11 Abteile 1. Klasse
- 12: 12 Abteile 1. Klasse
- 13: dreiachsiges Fahrzeug 1. Klasse
- 14: zweiachsiges Fahrzeug 1. Klasse
- 15: Doppelstockwagen 1. Klasse
- 16: Doppelstockwagen 1. Klasse
- 17: 7 Abteile 1. Klasse
- 18: 8 Abteile 1. Klasse
- 19: 9 Abteile 1. Klasse
- 20: 10 Abteile 2. Klasse
- 21: 11 Abteile 2. Klasse
- 22: 12 Abteile 2. Klasse
- 23: dreiachsiges Fahrzeug 2. Klasse
- 24: zweiachsiges Fahrzeug 2. Klasse
- 25: Doppelstockwagen 2. Klasse
- 26: Doppelstockwagen 2. Klasse
- 27: 7 Abteile 2. Klasse
- 28: 8 Abteile 2. Klasse
- 29: 9 Abteile 2. Klasse
- 30: 10 Abteile 1./2. Klasse
- 31: 11 Abteile 1./2. Klasse
- 32: 12 Abteile 1./2. Klasse
- 33: dreiachsiges Fahrzeug 1./2. Klasse
- 34: zweiachsiges Fahrzeug 1./2. Klasse
- 35: Doppelstockwagen 1./2. Klasse
- 36: Doppelstockwagen 1./2. Klasse
- 37: 7 Abteile 1./2. Klasse
- 38: 8 Abteile 1./2. Klasse
- 39: 9 Abteile 1./2. Klasse
- 45: Liegewagen 1. Klasse sowie 1. und 2. Klasse
- 50: Liegewagen mit 10 Abteilen
- 51: Liegewagen mit 11 Abteilen
- 52: Liegewagen mit 12 Abteilen
- 59: Liegewagen mit 9 Abteilen
- 70: Schlafwagen
- 71: Schlafwagen
- 72: Schlafwagen
- 74: Schlafwagen
- 75: Schlafwagen mit 20 Plätzen
- 76: Doppelstock-Schlafwagen
- 78: Schlafwagen
- 80: Steuerwagen mit Mehrzweckraum
- 81: Halbgepäckwagen mit 1. Klasse-Abteilen
- 82: Halbgepäckwagen mit 2. Klasse-Abteilen
- 84: Wagen mit Mehrzweckraum oder Fahrradabteil
- 85: Halbspeisewagen
- 86: Doppelstockwagen (Steuerwagen, Speisewagen, Halbgepäckwagen, etc.)
- 88: Speisewagen
- 89: Gesellschafts- und Salonwagen
- 92: Gepäckwagen mit Mittelgang
- 93: dreiachsiger Gepäckwagen
- 94: zweiachsiger Gepäckwagen
- 95: Gepäckwagen mit Seitengang
- 96: 2-achsige Autotransportwagen; Doppelstock-Gepäckwagen
- 97: 3-achsige Autotransportwagen
- 98: 4-achsige Autotransportwagen
- 99: Bahndienstwagen
7. und 8. Ziffer: Geschwindigkeit und Heizung
(Aufstellung unvollständig)
Ziffer | Vmax. | Dampf | Eigen- heizung |
||||
00 | – | x | x | x | x | – | |
03, 04 | 120 km/h | – | – | – | – | – | – |
05 | 120 km/h | – | – | x | – | – | – |
06 | 120 km/h | – | x | x | x | – | – |
07 | 120 km/h | – | – | x | x | – | – |
08 | 120 km/h | – | – | – | – | x | – |
10 | 120 km/h | x | x | x | x | x | – |
11, 12, 13, 14, 15 |
120 km/h | x | x | – | – | – | – |
16 | 120 km/h | x | x | x | x | – | – |
17 | 120 km/h | x | – | x | x | – | – |
18, 19 | 120 km/h | x | – | – | – | x | – |
20, 21, 22, 23, 24, 25 |
120 km/h | x | – | – | – | – | – |
26, 27, 28 | 120 km/h | x | – | x | – | – | – |
29 | 120 km/h | – | – | – | – | – | x |
30 | 140 km/h | – | x | x | x | x | – |
33, 34, 35 | 140 km/h | – | x | – | – | – | – |
36 | 140 km/h | – | x | x | x | – | – |
37 | 140 km/h | – | – | x | x | – | – |
38 | 140 km/h | – | – | – | – | x | – |
39 | 140 km/h | – | x | – | – | x | – |
40, 41, 42, 50, 51, 52 |
140 km/h | x | x | x | x | x | – |
43, 45, 53, 54 | 140 km/h | x | x | – | – | – | – |
46, 56 | 140 km/h | x | x | x | x | – | – |
47, 57 | 140 km/h | x | – | x | x | – | – |
48, 58 | 140 km/h | x | – | – | – | x | – |
59 | 140 km/h | x | x | – | – | x | – |
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 |
140 km/h | x | – | – | – | – | – |
69 | 140 km/h | – | – | – | – | – | x |
70 | 160 km/h | – | x | x | x | x | – |
73, 75 | 160 km/h | – | x | – | – | – | – |
76 | 160 km/h | – | x | x | x | – | – |
77 | 160 km/h | – | – | x | x | – | – |
78 | 160 km/h | – | – | – | – | x | – |
80, 81 | 160 km/h | x | x | x | x | x | – |
84 | 160 km/h | x | – | – | – | – | – |
85 | 160 km/h | x | x | – | – | – | – |
87 | 160 km/h | x | – | x | x | – | – |
88 | 160 km/h | x | – | – | – | x | – |
89 | 160 km/h | – | – | – | – | – | x |
90, 91 | 200 km/h | – | x | x | x | x | – |
92 | 200 km/h | x | x | x | x | x | – |
93 | 200 km/h | – | x | x | – | – | – |
94, 95 | 200 km/h | – | x | – | – | – | – |
99 | 200 km/h | – | – | – | – | – | x |
12. Ziffer: EDV-Kontrollziffer
Berechnung der EDV-Kontrollziffer anhand eines Beispiels
Fahrzeugnummer bleibt 61 84 05-70 118-5 Bcvmh
Wagennummer |
6 | 1 | 8 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2. Faktor | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Produkt | 12 | 1 | 16 | 4 | 0 | 5 | 14 | 0 | 2 | 1 | 16 |
Quersumme ist 35, Differenz zum nächsten vollen Zehner ist 5 -> Kontrollziffer gleich 5
Letzte Änderung: 20.11.2016